Aufsicht
Pflege
Instandsetzung
Not/Bereitschaftsdienst
Müllbereitstellung zur Entsorgung
§ Reinigungsarbeiten :
Professionelle Fitnesscenter Hygiene Reinigung /Treppenhäuser /TG / Keller/Aussenanlagen usw.
§ Überwachung des Gesamtzustandes der Immobilie und der Außenanlage einschl. Schließdienst
§ Überwachung von Garagen/Tiefgaragenanlagen
§ Gartenpflege
(Rasenmähen, Unkraut entfernen, Heckenschneiden, Rasensprengen, Blumen gießen)
§ Funktionsstörungen an Türschlössern beheben (Auswechseln von Schließzylindern)
§ Kehrdienst, Papier- und Abfallkörbe leeren, Mülldienst
§ Glühbirnen und Leuchtstoffröhren auswechseln
§ Winterdienst
§ Heizungsanlage: Funktionstüchtigkeit überwachen (Bedienen, Entlüften, Wasser nachfüllen, Brennstoffvorrat)
§ Entrümpelungs- und Aufräumarbeiten (Müllbeseitigung; Sperrgutabfuhr)
§ Überwachung der Aufzugsanlage
§ Botendienst: Ausführung von Besorgungen
§ Toilettenbetreuung
(Seife, Handtücher, Papier)
§ Abfluss-Siphon reinigen
§ Dachrinnen, Bodenrinnen, Fußroste und Wassereinläufe säubern
§ Schadstellen an Tapeten und Türen ausbessern
§ Kleine Löcher und Risse mit Spachtelmasse schließen
§ Türscharniere ölen
§ Lampen Leuchtmittel Wechsel
§ Filterwechsel in Lüftungsanlage
§ Allgemeine Allg. und Spieplatzkontrollel
Kundenorientiertes Leistungsverzeichnis
Tätigkeit | Turnus | |
1.1 | Kehren der Bodenbeläge, Schmutzaufnahme | 1 |
1.2 | Feuchtes Wischen der Bodenbeläge mit entsprechenden Reinigungsmitteln | 1 |
1.3 | Geländer und Handläufe abwischen | 5 |
1.4 | Fensterbretter, Schalter, Briefkästen feucht abwischen | 5 |
1.5 | Gemeinschaftliche Türen abwischen und abledern | 7 |
1.6 | Fahrstuhl und Lifttüren feucht wischen | 1 |
1.7 | Lichtblenden und Beleuchtungskörper demontieren, außen und innen reinigen | 12 |
1.8 | Kellergänge und gemeinschaftliche Räume kehren und, falls möglich, feucht wischen | 5 |
1.9 | Lichtschächte im Gemeinschaftsbereich, soweit zugänglich, reinigen | 7 |
1.10 | Treppenhaus-Fenster und Rahmen soweit zugänglich! | 6 |
Tätigkeit | Turnus | |
2.1 | Befestigte Flächen vom Unrat befreien | 1 |
2.2 | Unbefestigte Flächen vom Unrat befreien | 1 |
2.3 | Hauszugänge, Zufahrten und Wege kehren | 1 |
2.4 | Hofflächen kehren | 4 |
2.5 | Abfluß und Bodenablaufrinnen reinigen | 7 |
2.6 | Fußroste herausnehmen und reinigen | 7 |
2.7 | Abfall im Außenbereich einsammeln | 4 |
2.8 | Müllboxen auskehren und sauber halten | 4 |
2.9 | Unkraut bei den Zugängen zum Eingangsbereich entfernen | 7 |
Tätigkeit | Turnus | |
3.1 | Unrat aus Gartenanlage beseitigen und auf gepflegten Gesamtzustand achten | 7 |
3.2 | Rasen mähen | 5 |
3.3 | Abtransport und Entsorgung des Schnittgutes (zzgl. Deponiegebühr) | 3 9/10 |
3.4 | Formschnitt bzw. Stockschnitt an Hecken, Büschen und kleinen Bäumen durchführen und Beseitigung des Schnittgutes in die hauseigene Mülltonne, Komposter oder Abfuhr Extra-Rechnung! | 9/10 |
3.5 | Laub im Spätherbst oder Frühjahr aus Gartenanlage entfernen | 3/10 |
3.6 | Beete aufhacken und Pflanzung vom Unkraut befreien | 7 |
3.7 | Unkraut von Spielplatzanlagen und Sandkästen entfernen, Sand auflockern | 7 |
3.8 | Pflanzen gießen | 1 |
3.8 | Bei höherem Bedarf wegen Hitzewelle und am Wochenende Extra-Rechnung | 3 9/10 |
Tätigkeit | Turnus | |
4.1 | Tiefgaragenzufahrten und Fahrstraßen der Garage kehren | 4 |
4.2 | Bodenrinnenablauf, Tore, Türen und Notausgänge reinigen | 6 |
4.3 | Garagentor auf technischen Zustand, elektrische und mechanische Funktion prüfen | 1 |
4.4 | Überprüfung der Abluftanlagen, Abgaswarngeräte, Zeituhrsteuerung, Garagenbeleuchtung | 1 |
4.5 | Überprüfung und Reinigung des Tiefgaragenabflusses | 7 |
4.6 | Überprüfung der Notausgänge, Notausgangbeleuchtung und Warnschilder | 1 |
Tätigkeit | Turnus | |
5.1 | Inspektion der gesamten haustechnischen Einrichtungen im Gemeinschaftsbereich | 1 |
5.2 | Überprüfung der elektrischen Einrichtungen, wie Schalter, Klingelanlagen, Beleuchtung, Zeitschaltuhren, Sicherungen, elektrische Türöffner (soweit vorhanden), Überwachung des Notstromaggregates | 1 |
5.3 | Überprüfung der mechanischen Einrichtungen, wie Türschließautomaten, Zylinder, Schlösser, Feuerhemmtüren, Scharniere, Federbänder | 7 |
5.4 | Überprüfung der Liftanlage, Stockwerktüren, Laufruhe Geräusche, TÜV-Prüfungen, Notruf, Anbringen von Hinweisschildern | 1 |
5.5 | Überwachung der zum Anwesen gehörenden Regen-, fall- und Grundleitungen auf Verstopfung, Reinigung der Fangkörbe und siebe, soweit erreichbar | 6 |
5.6 | Überprüfung des Daches (Kontrollgang soweit möglich!) | 7/10 |
Tätigkeit | Turnus | |
6.1 | Kesselthermostat und Temperaturen nach Jahreszeit regeln, Nachtabsenkung, Zeituhren einregeln und beobachten | 1 |
6.2 | Wasserdruck-Manometer beobachten, Druck sicherstellen und beobachten | 1 |
6.3 | Wartungsfirmen überwachen | n.B. |
6.4 | Kontrolle und Überwachung der Fernwärmeversorgungsanlage, bei Störungen sofortige Meldung an das zuständige Energieversorgungsunternehmen | --- |
6.5 | Die Meldung wegen Heizung Wasser Strom und Aufzugausfall, kann auch durch einen Wohneigentümer erfolgen! ( da der Hausmeister nicht Täglich vor Ort ist!) | n.B |
Tätigkeit | Turnus | |
7.1 | Bereitstellung der Mülltonnen und Müllcontainer lt. Leerungsplan der Gemeinde; nach der Leerung wieder in die dafür vorgesehenen Räume einfahren | n.B. |
Sonstige Arbeiten nach Bedarf: Räumung des Schnees im Anwesen nach Schneefall im notwendigen Umfang auf den unter Benutzung stehenden Verkehrsflächen Räumung des Schnees auf öffentlichen Gehwegen, soweit der Hauseigentümer im Rahmen der gemeindlichen Verordnung zur Räumung verpflichtet ist Streuen der Verkehrsflächen mit Salz oder abstumpfendem Streugut zur Vermeidung von Schnee- oder Eisglätte Entfernung des Streuguts zum Ende des Winters | n.B. | |
7.2 | Bei Bedarf Namensschilder an Briefkästen und Klingeln einheitlich wechseln/erneuern | 3 9/10 |
TURNUS: 1 = 1x wöchentlich 3 = nach Bedarf 4 = 1x monatlich 5 = 2x monatlich
6 = 2x jährlich 7 = alle drei Monate 12=1x Jährlich
9/10 = Material/Arbeitszeit/Entsorgung An u. Abfahrt Extra-Rechnung